Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Dimanche 22 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (42) Little - KC - Kent-Centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 4 | 0,852 |
| Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 20 | 23 | 0,465 |
| Prédateurs (49) Boucher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 20 | 0,535 |
| Bears (41) Richard - KC - Kent-Centre | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0,500 |
| Flames (44) Graham/JeanMarc - KS - Kent-Sud | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 0,448 |
| Flames (45) Marc - KS - Kent-Sud | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0,385 |
| Prédateurs (48) Cormier - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | 0,484 |
| Prédateurs (47) Richard - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0,320 |








