Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 10 Dec 2025 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flames (45) Norm - KS - Kent-Sud | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 61 | 30 | 0,670 |
| Prédateurs (47) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 34 | 33 | 0,507 |
| Flames (44) Graham- KS - Kent-Sud | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 42 | 27 | 0,609 |
| Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 32 | 40 | 0,444 |
| Bears (41) - KC - Kent-Centre | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 25 | 36 | 0,410 |
| Prédateurs (48) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 28 | 56 | 0,333 |







