Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 10 Dec 2025 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears (32) - KC - Kent-Centre | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 83 | 27 | 0,755 |
| Bears (31) - KC - Kent-Centre | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 67 | 30 | 0,691 |
| Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 35 | 24 | 0,593 |
| Flames (35) - KS - Kent-Sud | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 37 | 37 | 0,500 |
| Prédateurs (37) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 25 | 47 | 0,347 |
| Prédateurs (39) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 28 | 30 | 0,483 |
| Flames (36) - KS - Kent-Sud | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 23 | 41 | 0,359 |
| Flames (34) - KS - Kent-Sud | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 31 | 93 | 0,250 |







