Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Dimanche 22 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prédateurs (39) Fisher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 27 | 10 | 0,730 |
| Prédateurs (38) Landry - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 28 | 24 | 0,538 |
| Flames (35) Poirier - KS - Kent-Sud | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22 | 15 | 0,595 |
| Flames (34) Thériault - KS - Kent-Sud | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 21 | 0,543 |
| Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 27 | 0,400 |
| Bears (31) - KC - Kent-Centre | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32 | 0,220 |








