Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Mercredi 10 Dec 2025 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 66 | 21 | 0,759 |
| Prédateurs (28) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 40 | 26 | 0,606 |
| Red Flames (25) - KS - Kent-Sud | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 48 | 28 | 0,632 |
| Prédateurs (27) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 46 | 45 | 0,505 |
| Bears (21) - KC - Kent-Centre | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 99 | 0,161 |







