Classement / Standings
On suit le guide de HNB pour un bri d'égalité. We follow HNB guidelines for a tie-breaker.
Classement Ligue Dimanche 22 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 16 | 0,778 |
| Bears (22) Melanson - KC - Kent-Centre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 41 | 35 | 0,539 |
| Yellow Flames (26) - KS - Kent-Sud | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 31 | 17 | 0,646 |
| Bears (21) Zwaneveld - KC - Kent-Centre | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | 24 | 0,510 |
| Prédateurs (29) Somerton - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | 0,423 |
| Red Flames (25) - KS - Kent-Sud | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0,500 |
| Prédateurs (28) Babineau - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 | 53 | 0,243 |
| Prédateurs (27) Breau - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 29 | 0,293 |








