Parties
|
Prédateurs (57) Clark - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 02-Nov-25 | 17H00 | 60![]() | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Lewisville Lightning | Moncton Colisée | |||
| Sam | 08-Nov-25 | 19H30 | 60 | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Dieppe-Memramcook Aigles | Dieppe AJL Olympique | |||
| Dim | 09-Nov-25 | 16H20 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Mer | 12-Nov-25 | 19H00 | 60 | Lewisville Lightning | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Cap-Pelé | |||
| Dim | 23-Nov-25 | 14H45 | 60 | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Petitcodiac/Salisbury (Thorne) | Petitcodiac | |||
| Mar | 25-Nov-25 | 20H35 | 60 | Moncton Hawks | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| 6 Sessions | Total: | 360 Min. | |||||||








