Parties
|
Prédateurs (57) Clark - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 18-Oct-25 | 15H30 | 60![]() | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Flames U18C (Cormier) - KS Kent-Sud | Cocagne | |||
| Dim | 19-Oct-25 | 14H45 | 60![]() | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Petitcodiac/Salisbury Flyers | Petitcodiac | |||
| Jeu | 23-Oct-25 | 19H25 | 60![]() | Petitcodiac/Salisbury Flyers | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Sam | 25-Oct-25 | 18H20 | 60![]() | Flames U18C (Cormier) - KS Kent-Sud | Prédateurs (57) Clark - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | Cap-Pelé | |||
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||








