Pratique
|
Senators (10) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu | 04-Dec-25 | 16H00 | 50 | Senators (10) - KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 07-Dec-25 | 08H00 | 60 | Senators (10) - KS | Cocagne | |
| Ven | 12-Dec-25 | 17H50 | 60 | Senators (10) - KS | Cocagne | |
| Dim | 14-Dec-25 | 08H00 | 60 | Senators (10) - KS | Cocagne | |
| Sam | 20-Dec-25 | 08H00 | 60 | Blue Jackets (6) - KS | Senators (10) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 27-Dec-25 | 08H00 | 50 | Senators (10) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 28-Dec-25 | 10H20 | 60 | Senators (10) - KS | Cocagne | |
| 7 Sessions | Total Min. : | 400 | ||||







