Pratique
|
U6 Red - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 13-Dec-25 | 08H20 | 60 | U6 Red - KC | U6 Blue - KC | Richibouctou |
| Dim | 14-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 27-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 28-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 4 Sessions | Total Min. : | 210 | ||||







