Pratique
|
U5 Orange Bears - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 07-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Sam | 13-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Dim | 14-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 20-Dec-25 | 07H20 | 50 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Dim | 21-Dec-25 | 07H20 | 50 | U5 Orange Bears - KC | Richibouctou | |
| Sam | 27-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 28-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 7 Sessions | Total Min. : | 350 | ||||







