Pratique
|
U6 North Stars - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 06-Dec-25 | 09H10 | 60 | U6 North Stars - KS | U6 Flyers - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 13-Dec-25 | 11H30 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 14-Dec-25 | 09H10 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Cocagne |
| Ven | 19-Dec-25 | 16H30 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 27-Dec-25 | 09H00 | 50 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 28-Dec-25 | 08H00 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Cocagne |
| 6 Sessions | Total Min. : | 350 | ||||







