Pratique
|
Steamers (7) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 05-Dec-26 | 15H00 | 60 | Whalers (5) - KS | Steamers (7) - KS | Cocagne |
| Ven | 11-Dec-26 | 16H40 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Cocagne |
| Dim | 20-Dec-26 | 11H30 | 60 | Steamers (7) - KS | Whalers (5) - KS | Bouctouche Forum |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








