Pratique
|
Sabres (6) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 04-Dec-26 | 16H40 | 60 | Sabres (6) - KS | Blackhawks (8) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 12-Dec-26 | 15H30 | 60 | Blackhawks (8) - KS | Sabres (6) - KS | Cocagne |
| Dim | 20-Dec-26 | 12H40 | 60 | Sabres (6) - KS | Blackhawks (8) - KS | Bouctouche Forum |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








