Pratique
|
U11 C KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 19-Dec-26 | 17H20 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Sam | 19-Dec-26 | 19H40 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 20-Dec-26 | 15H00 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 20-Dec-26 | 16H10 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||








