Pratique
|
U6 Sharks - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 05-Dec-26 | 08H00 | 60 | U6 Flames - KS | U6 Sharks - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Ven | 11-Dec-26 | 17H50 | 60 | U6 Flames - KS | U6 Sharks - KS | Cocagne |
| Dim | 20-Dec-26 | 09H10 | 60 | U6 Flames - KS | U6 Sharks - KS | Bouctouche Forum |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








