Pratique
|
Flames (34) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 04-Nov-25 | 16H40 | 60 | Flames (34) - KS | Cocagne | |
| Mer | 12-Nov-25 | 17H10 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 15-Nov-25 | 12H40 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche Forum | |
| Jeu | 20-Nov-25 | 16H00 | 60 | Flames (34) - KS | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







