Pratique
|
U5 Orange Bears - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 02-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 08-Nov-25 | 07H30 | 40 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 09-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 15-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 16-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 22-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 23-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 29-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 30-Nov-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 10 Sessions | Total Min. : | 490 | ||||







