Pratique
|
U7 Senators - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 19-Oct-25 | 10H20 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Mer | 22-Oct-25 | 17H10 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 26-Oct-25 | 11H30 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







