Pratique
|
Bears (2) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 13-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Elsipogtog | |
| Jeu | 16-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 18-Oct-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 20-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 23-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 25-Oct-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 27-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 30-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| 8 Sessions | Total Min. : | 420 | ||||







