Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 01-Dec-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 02-Dec-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Cap-Pelé | |
| Ven | 04-Dec-26 | 16H40 | 60 | Flames (34) Thériault - KS | Cocagne | |
| Lun | 07-Dec-26 | 18H40 | 60 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 08-Dec-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mer | 09-Dec-26 | 16H00 | 60 | Flames (35) Poirier - KS | Cocagne | |
| Mer | 09-Dec-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Shédiac | |
| Jeu | 10-Dec-26 | 17H05 | 55 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 13-Dec-26 | 14H50 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Lun | 14-Dec-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 15-Dec-26 | 16H50 | 60 | Flames (34) Thériault - KS | Bouctouche Forum | |
| Mar | 15-Dec-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Cap-Pelé |
| Mar | 15-Dec-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 16-Dec-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 17-Dec-26 | 17H10 | 60 | Flames (35) Poirier - KS | Cocagne | |
| Lun | 21-Dec-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 22-Dec-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 22-Dec-26 | 19H00 | 50 | Bears (31) - KC | Richibouctou | |
| Mer | 23-Dec-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 29-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| 20 Sessions | Total Min. : | 1155 | ||||








