Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 01-Dec-26 | 16H50 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Mar | 01-Dec-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 01-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 02-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 03-Dec-26 | 18H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Ven | 04-Dec-26 | 19H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 06-Dec-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 06-Dec-26 | 16H10 | 60 | Cocagne | ||
| Lun | 07-Dec-26 | 19H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 08-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 09-Dec-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 09-Dec-26 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 09-Dec-26 | 19H10 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 10-Dec-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 11-Dec-26 | 19H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 12-Dec-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 12-Dec-26 | 16H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 12-Dec-26 | 17H50 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 13-Dec-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 13-Dec-26 | 14H50 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 15-Dec-26 | 16H50 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Mar | 15-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 16-Dec-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 16-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 16-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 16-Dec-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 17-Dec-26 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 13H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 14H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 19-Dec-26 | 17H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 20-Dec-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 21-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 21-Dec-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 22-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 27-Dec-26 | 13H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 28-Dec-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 29-Dec-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 29-Dec-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 29-Dec-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| 40 Sessions | Total Min. : | 2320 | ||||








