Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 12H30 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 01-Fev-26 | 14H20 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 02-Fev-26 | 16H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Lun | 02-Fev-26 | 17H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 02-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 02-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 03-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 04-Fev-26 | 18H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 05-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 06-Fev-26 | 18H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 11H50 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 12H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 13H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 09-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Lun | 09-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 10-Fev-26 | 16H50 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Mar | 10-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 12-Fev-26 | 16H00 | 55 | Bouctouche Forum | ||
| Jeu | 12-Fev-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 15-Fev-26 | 15H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 08H00 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 14H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 17-Fev-26 | 17H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 17-Fev-26 | 19H10 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 18-Fev-26 | 18H20 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 10H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 12H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 10H30 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 12H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 13H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 16H05 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 16H10 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 23-Fev-26 | 17H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 23-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 24-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 27-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 11H30 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| 49 Sessions | Total Min. : | 2855 | ||||







