Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 01-Dec-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Cap-Pelé |
| Mar | 01-Dec-26 | 18H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Mar | 01-Dec-26 | 19H20 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 03-Dec-26 | 16H00 | 55 | Black Flames (24) - KS | Red Flames (25) - KS | Bouctouche Forum |
| Lun | 07-Dec-26 | 17H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Lun | 07-Dec-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac |
| Lun | 07-Dec-26 | 17H30 | 60 | Black Flames (24) - KS | Yellow Flames (26) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Mar | 08-Dec-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Shédiac | |
| Jeu | 10-Dec-26 | 18H10 | 60 | Yellow Flames (26) - KS | Red Flames (25) - KS | Bouctouche Forum |
| Ven | 11-Dec-26 | 19H00 | 60 | Black Flames (24) - KS | Cocagne | |
| Lun | 14-Dec-26 | 16H40 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Cap-Pelé | |
| Lun | 14-Dec-26 | 17H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Lun | 14-Dec-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Shédiac |
| Mar | 15-Dec-26 | 18H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Sam | 19-Dec-26 | 17H20 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Sam | 19-Dec-26 | 19H40 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 20-Dec-26 | 15H00 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 20-Dec-26 | 16H10 | 60 | U11 C KS | Bouctouche Forum | |
| Lun | 21-Dec-26 | 17H00 | 50 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Lun | 21-Dec-26 | 17H05 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 21-Dec-26 | 17H50 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP | Cap-Pelé | |
| Mar | 22-Dec-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 22-Dec-26 | 18H00 | 50 | Bears (22) Melanson - KC | Bears (21) Zwaneveld - KC | Richibouctou |
| Dim | 27-Dec-26 | 10H30 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 27-Dec-26 | 13H00 | 60 | Bears (21) Zwaneveld - KC | Bears (22) Melanson - KC | Richibouctou |
| Mar | 29-Dec-26 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| 26 Sessions | Total Min. : | 1485 | ||||








