Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 01-Fev-27 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 04-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 04-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 04-Fev-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 06-Fev-27 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 06-Fev-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 06-Fev-27 | 12H50 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 07-Fev-27 | 13H00 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 08-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 08-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 08-Fev-27 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 11-Fev-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 13-Fev-27 | 07H35 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 13-Fev-27 | 09H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 13-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 14-Fev-27 | 08H00 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 14-Fev-27 | 08H00 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 14-Fev-27 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 15-Fev-27 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 17-Fev-27 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 17-Fev-27 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 18-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 18-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 18-Fev-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 20-Fev-27 | 09H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 20-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 20-Fev-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 21-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 21-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 22-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 22-Fev-27 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 22-Fev-27 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 24-Fev-27 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 24-Fev-27 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 25-Fev-27 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 27-Fev-27 | 09H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 27-Fev-27 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 27-Fev-27 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 27-Fev-27 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Sam | 27-Fev-27 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 28-Fev-27 | 08H00 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 28-Fev-27 | 08H00 | 60 | Cocagne | ||
| 43 Sessions | Total Min. : | 2500 | ||||








