Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 07-Dec-25 | 07H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 07-Dec-25 | 15H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Lun | 08-Dec-25 | 17H05 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Ven | 12-Dec-25 | 16H40 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 13-Dec-25 | 12H40 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | U7 Jets - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 14-Dec-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 14-Dec-25 | 08H30 | 50 | U6 Blue - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 14-Dec-25 | 09H10 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Lun | 15-Dec-25 | 16H40 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Ven | 19-Dec-25 | 17H40 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 27-Dec-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Sam | 27-Dec-25 | 08H30 | 50 | U6 Blue - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 28-Dec-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 28-Dec-25 | 08H30 | 50 | U6 Blue - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 28-Dec-25 | 11H30 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| 15 Sessions | Total Min. : | 860 | ||||







