Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 01-Fev-26 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 01-Fev-26 | 10H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Dim | 01-Fev-26 | 11H30 | 60 | Cocagne | ||
| Jeu | 05-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 05-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 08H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 08H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 08-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Lun | 09-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 09-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 14-Fev-26 | 07H35 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 14-Fev-26 | 07H35 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 14-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 15-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 15-Fev-26 | 15H40 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 14H45 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 16-Fev-26 | 14H45 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 18-Fev-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 18-Fev-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 09H10 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| 36 Sessions | Total Min. : | 2090 | ||||







