Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (41) Richard - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 14H40 | 60 | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | 3 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 4 | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 06-Nov-26 | 19H25 | 60![]() | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (47) Richard - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 07-Nov-26 | 17H40 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 18H20 | 60 | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 21-Nov-26 | 15H20 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Ven | 27-Nov-26 | 20H10 | 60![]() | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | - | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 28-Nov-26 | 14H10 | 60 | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








