Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (32) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 05-Dec-25 | 19H10 | 60 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 12 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 1 | Bouctouche Forum | |
| Dim | 07-Dec-25 | 14H10 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 6 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 8 | Richibouctou | |
| Sam | 13-Dec-25 | 14H10 | 60 | Flames (35) - KS Kent-Sud | - | Bears (32) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 20-Dec-25 | 14H10 | 60 | Flames (36) - KS Kent-Sud | - | Bears (32) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







