Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (22) Melanson - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 10H30 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
| Sam | 07-Nov-26 | 13H40 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 9 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Dim | 08-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 13H40 | 60![]() | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 15-Nov-26 | 13H00 | 60 | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | 6 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 7 | Richibouctou | |
| Sam | 21-Nov-26 | 09H10 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 3 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 10 | Bouctouche Forum | |
| Dim | 22-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Moncton Hawks | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 28-Nov-26 | 12H40 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 29-Nov-26 | 13H00 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| 9 Sessions | Total: | 540 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








