Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Red (14) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 06-Dec-25 | 08H30 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Riverview | - | Riverview | |
| Dim | 07-Dec-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 13-Dec-25 | 09H00 | 60 | Predators Black (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 20-Dec-25 | 09H20 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 21-Dec-25 | 09H20 | 60 | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 5 Sessions | Total: | 300 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







