Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (39) Fisher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 13H40 | 60 | Flames (34) Thériault - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Sam | 07-Nov-26 | 14H00 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 9 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Dim | 08-Nov-26 | 13H40 | 60![]() | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 14-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 15-Nov-26 | 11H40 | 60 | Flames (34) Thériault - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Dim | 22-Nov-26 | 09H10 | 60![]() | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Lun | 23-Nov-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 28-Nov-26 | 09H20 | 60![]() | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 29-Nov-26 | 08H10 | 60 | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 9 Sessions | Total: | 540 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








