Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (45) Marc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 15H50 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | 2 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 06-Nov-26 | 20H10 | 60![]() | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Nov-26 | 17H10 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (47) Richard - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Dim | 15-Nov-26 | 12H30 | 60![]() | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 27-Nov-26 | 20H10 | 60![]() | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | - | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 28-Nov-26 | 15H10 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (47) Richard - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 29-Nov-26 | 16H10 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








