Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 19-Dec-25 | 19H25 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 20-Dec-25 | 14H50 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Lun | 22-Dec-25 | 17H05 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







