Parties
= Partie Exhibition
|
Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 06-Dec-25 | 15H30 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 2 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| Ven | 19-Dec-25 | 17H50 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 20-Dec-25 | 12H30 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Mar | 23-Dec-25 | 16H40 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







