Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 06-Dec-25 | 16H40 | 60 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 7 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| Lun | 15-Dec-25 | 19H25 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Mer | 17-Dec-25 | 18H30 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | - | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







