Parties
= Partie Exhibition
|
White Bears (1) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 07-Dec-25 | 09H30 | 60 | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 14-Dec-25 | 09H30 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 21-Dec-25 | 09H30 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | White Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







