Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Grey (12) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 06-Dec-26 | 12H00 | 60![]() | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe AJL | |
| Sam | 12-Dec-26 | 09H00 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 13-Dec-26 | 13H40 | 60 | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 19-Dec-26 | 08H00 | 60![]() | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe UNIplex | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








