Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Grey (16) - SHCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 07-Dec-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 13-Dec-25 | 10H20 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (10) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 20-Dec-25 | 10H20 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Kings (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







