Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (21) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 07-Dec-25 | 10H40 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bears (21) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 13-Dec-25 | 14H50 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 14-Dec-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (21) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 21-Dec-25 | 10H40 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bears (21) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







