Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (34) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 19H00 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 8 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 1 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 02-Nov-25 | 10H10 | 60 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 3 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 5 | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 07-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| Sam | 08-Nov-25 | 14H10 | 60 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 4 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 10 | Richibouctou | |
| Dim | 09-Nov-25 | 11H20 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 2 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 16-Nov-25 | 13H40 | 60 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 0 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Sam | 22-Nov-25 | 17H50 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 1 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 11H30 | 60 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 2 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 2 | Cocagne | |
| Ven | 28-Nov-25 | 19H00 | 60 | Flames (35) - KS Kent-Sud | 9 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
| Dim | 30-Nov-25 | 14H10 | 60 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 2 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 11 | Richibouctou | |
| 10 Sessions | Total: | 600 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







