Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (48) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 14H50 | 60 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 9 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Dim | 02-Nov-25 | 19H40 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 2 | Bouctouche Forum | |
| Ven | 07-Nov-25 | 19H25 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
| Sam | 08-Nov-25 | 14H50 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Dim | 09-Nov-25 | 11H40 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Sam | 15-Nov-25 | 16H00 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 9 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 22-Nov-25 | 16H30 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
| Mar | 25-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| 8 Sessions | Total: | 480 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







