Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 16H00 | 60 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Dim | 02-Nov-25 | 16H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Flames (35) - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche Forum | |
| Ven | 07-Nov-25 | 18H20 | 60![]() | Petitcodiac/Salisbury Flyers | - | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 15-Nov-25 | 13H40 | 60 | Flames (35) - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Cap-Pelé | |
| Sam | 15-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 2 | Bouctouche Forum | |
| Dim | 16-Nov-25 | 14H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 6 | Richibouctou | |
| Ven | 21-Nov-25 | 19H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 22-Nov-25 | 17H50 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 1 | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 29-Nov-25 | 14H00 | 60 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| Dim | 30-Nov-25 | 11H40 | 60 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 0 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| 10 Sessions | Total: | 600 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







