Parties
= Partie Exhibition
|
Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 15H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 12 | Cocagne | |
| Dim | 02-Nov-25 | 09H00 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 04-Nov-25 | 17H05 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 6 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Sam | 08-Nov-25 | 13H50 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 09-Nov-25 | 17H20 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 2 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 4 | Bouctouche Forum | |
| Dim | 16-Nov-25 | 11H30 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
| Lun | 17-Nov-25 | 18H40 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 4 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 10H50 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 28-Nov-25 | 17H50 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 4 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Cocagne | |
| Dim | 30-Nov-25 | 10H30 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| 10 Sessions | Total: | 600 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







