Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (39) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 14H10 | 60 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 6 | Richibouctou | |
| Dim | 02-Nov-25 | 13H40 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Cap-Pelé | |
| Ven | 07-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| Sam | 08-Nov-25 | 12H50 | 60 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
| Sam | 15-Nov-25 | 14H50 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 6 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Cap-Pelé | |
| Sam | 29-Nov-25 | 14H00 | 60 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| Dim | 30-Nov-25 | 13H40 | 60 | Flames (35) - KS Kent-Sud | 4 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







