Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (31) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 19H00 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 8 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 1 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 02-Nov-25 | 14H10 | 60 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 7 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Sam | 08-Nov-25 | 16H00 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 3 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Cap-Pelé | |
| Dim | 09-Nov-25 | 14H10 | 60 | Flames (35) - KS Kent-Sud | 3 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
| Sam | 15-Nov-25 | 14H50 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 6 | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Cap-Pelé | |
| Dim | 16-Nov-25 | 14H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 6 | Richibouctou | |
| Ven | 21-Nov-25 | 19H00 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 1 | Flames (36) - KS Kent-Sud | 1 | Cocagne | |
| Dim | 23-Nov-25 | 14H10 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 8 | Richibouctou | |
| Sam | 29-Nov-25 | 14H10 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 5 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Dim | 30-Nov-25 | 14H10 | 60 | Flames (34) - KS Kent-Sud | 2 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 11 | Richibouctou | |
| 10 Sessions | Total: | 600 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







