Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (31) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 07-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Flames (34) Thériault - KS Kent-Sud | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 08-Nov-26 | 12H30 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 3 | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | 9 | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 14-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 15-Nov-26 | 13H40 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Sam | 21-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 28-Nov-26 | 13H00 | 60 | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 29-Nov-26 | 13H40 | 60 | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








