Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (21) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 15H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 1 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 12 | Cocagne | |
| Dim | 02-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 11 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
| Sam | 08-Nov-25 | 16H10 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 2 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 11 | Cocagne | |
| Sam | 15-Nov-25 | 12H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 0 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 9 | Cap-Pelé | |
| Dim | 16-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Sam | 22-Nov-25 | 15H30 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 3 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 8 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
| Ven | 28-Nov-25 | 17H50 | 60 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 4 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Cocagne | |
| Dim | 30-Nov-25 | 10H40 | 60 | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 11 | Bears (21) - KC Kent-Centre | 0 | Richibouctou | |
| 9 Sessions | Total: | 540 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







