Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (49) Boucher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 06-Nov-26 | 20H10 | 60![]() | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 08-Nov-26 | 14H00 | 60 | Prédateurs (47) Richard - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
| Sam | 14-Nov-26 | 18H20 | 60 | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 21-Nov-26 | 14H10 | 60 | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Ven | 27-Nov-26 | 19H25 | 60 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 28-Nov-26 | 14H50 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 6 Sessions | Total: | 360 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








