Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (48) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 18-Oct-25 | 14H00 | 60![]() | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Mar | 21-Oct-25 | 19H20 | 60![]() | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 25-Oct-25 | 17H10 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 7 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Dim | 26-Oct-25 | 15H00 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







