Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (38) Landry - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 09H20 | 60![]() | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (37) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 18-Oct-26 | 13H40 | 60![]() | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 24-Oct-26 | 09H20 | 60 | Flames (34) Thériault - KS Kent-Sud | 7 | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Shédiac | |
| Dim | 25-Oct-26 | 13H40 | 60 | Prédateurs (39) Fisher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Ven | 30-Oct-26 | 19H00 | 60 | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | 5 | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 31-Oct-26 | 09H20 | 60![]() | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (38) Landry - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 6 Sessions | Total: | 360 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








