Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (38) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 11-Oct-25 | 12H50 | 60![]() | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 25-Oct-25 | 15H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| Dim | 26-Oct-25 | 14H10 | 60 | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bears (32) - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







