Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (46) Rémi - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 22-Oct-25 | 18H20 | 60![]() | Bears (41) - KC Kent-Centre | - | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 25-Oct-25 | 16H30 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 2 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
| Dim | 26-Oct-25 | 15H00 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







