Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (45) Marc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 17H10 | 60![]() | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) Cormier - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 18-Oct-26 | 16H10 | 60![]() | Prédateurs (49) Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 24-Oct-26 | 16H30 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Bears (41) Richard - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Mar | 27-Oct-26 | 19H00 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (48) Cormier - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Ven | 30-Oct-26 | 20H10 | 60 | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | 6 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | 0 | Bouctouche J.K.I. | |
| 5 Sessions | Total: | 300 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








