Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 14H50 | 60 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 9 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 01-Nov-25 | 16H30 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 1 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
| Sam | 01-Nov-25 | 17H10 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Dim | 02-Nov-25 | 13H50 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 1 | Cocagne | |
| Dim | 02-Nov-25 | 15H00 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 2 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
| Dim | 02-Nov-25 | 19H40 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 2 | Bouctouche Forum | |
| Ven | 07-Nov-25 | 19H25 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
| Ven | 07-Nov-25 | 20H35 | 60 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
| Sam | 08-Nov-25 | 14H50 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 08-Nov-25 | 16H30 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 1 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 1 | Richibouctou | |
| Sam | 08-Nov-25 | 19H50 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 2 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 09-Nov-25 | 11H40 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Dim | 09-Nov-25 | 17H20 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 4 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
| Ven | 14-Nov-25 | 19H10 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 3 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 3 | Bouctouche Forum | |
| Sam | 15-Nov-25 | 15H20 | 60 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 5 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
| Sam | 15-Nov-25 | 16H00 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 9 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Cap-Pelé | |
| Sam | 15-Nov-25 | 17H10 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Cap-Pelé | |
| Dim | 16-Nov-25 | 20H10 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 3 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 8 | Bouctouche Forum | |
| Sam | 22-Nov-25 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
| Sam | 22-Nov-25 | 16H30 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
| Dim | 23-Nov-25 | 17H30 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 2 | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 25-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Ven | 28-Nov-25 | 20H20 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 4 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 6 | Bouctouche Forum | |
| Sam | 29-Nov-25 | 17H50 | 60 | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | 2 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
| Sam | 29-Nov-25 | 19H00 | 60 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
| Dim | 30-Nov-25 | 12H30 | 60 | Bears (41) - KC Kent-Centre | 1 | Flames (45) Norm - KS Kent-Sud | 5 | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 30-Nov-25 | 15H10 | 60 | Flames (44) Graham- KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
| 27 Sessions | Total: | 1620 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







