Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 09H20 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
| Dim | 01-Nov-26 | 10H30 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
| Dim | 01-Nov-26 | 13H50 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 01-Nov-26 | 15H00 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 6 | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | 5 | Cocagne | |
| Ven | 06-Nov-26 | 17H50 | 60![]() | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 06-Nov-26 | 17H50 | 60![]() | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 07-Nov-26 | 10H10 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 11 | Cap-Pelé | |
| Sam | 07-Nov-26 | 10H40 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
| Sam | 07-Nov-26 | 13H40 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 9 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Cap-Pelé | |
| Sam | 07-Nov-26 | 16H10 | 60 | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | 3 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
| Dim | 08-Nov-26 | 11H20 | 60![]() | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 08-Nov-26 | 11H40 | 60![]() | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 08-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 10H10 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Cap-Pelé | |
| Sam | 14-Nov-26 | 10H40 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 13H40 | 60![]() | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 14-Nov-26 | 17H20 | 60![]() | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Nov-26 | 10H30 | 60 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 7 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
| Dim | 15-Nov-26 | 13H00 | 60 | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | 6 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 7 | Richibouctou | |
| Sam | 21-Nov-26 | 08H00 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | 11 | Bouctouche Forum | |
| Sam | 21-Nov-26 | 09H10 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | 3 | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | 10 | Bouctouche Forum | |
| Sam | 21-Nov-26 | 10H40 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 22-Nov-26 | 13H00 | 60![]() | Moncton Hawks | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 22-Nov-26 | 14H40 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 22-Nov-26 | 16H10 | 60 | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Mer | 25-Nov-26 | 17H05 | 60![]() | Moncton Hawks | - | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 28-Nov-26 | 10H10 | 60![]() | Sackville | - | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 28-Nov-26 | 10H40 | 60![]() | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Bears (21) Zwaneveld - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 28-Nov-26 | 12H40 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Red Flames (25) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 28-Nov-26 | 12H50 | 60 | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 29-Nov-26 | 09H20 | 60![]() | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (27) Breau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 29-Nov-26 | 13H00 | 60 | Prédateurs (29) Somerton - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 29-Nov-26 | 15H00 | 60 | Prédateurs (28) Babineau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 33 Sessions | Total: | 1980 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








